| CODE | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | PACKING | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| 010B | Rust Remover | Cairan pekat untuk menghilangkan karat-karat dari permukaan metal/logam, ferros maupun non ferros, tidak perlu pemanasan atau campuran kimia lain, hanya dikuaskan atau direndam dalam waktu yang singkat, permukaan metal/logam akan bersih dari karat. Bisa digunakan untuk degreasing permukaan metal sebelum painting (pre-painting). Kemasan: 20 atau 25 kg/pail. | 20 | liter |
| 25 | Multi Cleaner Powder | Bubuk pembersih yang mengandung partikel-partikel yang halus dan lunak pembentuk alkaline, serta detergent yang biogradable (mudah terurai). Pembersih yang sangat efektif yang membersihkan dan mengkilapkan kembali permukaan porcelain, enamel, keramik, gelas/kaca, dan logam (stainless steel, aluminium, kuningan, dll) dengan mudah dan cepat. Tidak meninggalkan goresan atau terbakar saat digunakan. Mudah dan cepat menghilangkan kotoran/noda-noda, kerak air, dan oksida logam/karat tipis. Memiliki aroma yang menyegarkan ruangan. Hasil pembersihannya baik dan ekonomis. Kemasan: 1 kg/tube ; 20 kg/pail | 1 | kg |
| 32 | Stainless Steel Polishing Paste (Water Base) | Compound pemoles permukaan stainless steel yang sudah kusam, bersifat water based yang mudah larut oleh air, sehingga mudah dibersihkan, atau bila kelamaan coumpoundnya mengeras, hanya diberikan sedikit air, maka seketika itu juga akan kembali seperti semula tanpa terpengaruh kualitasnya. Kemasan: 500 gr/kits. | 500 | gr |
| 70 | Industrial Hand Lotion | Pembersih tangan berbentuk cream dengan bau lemon yang segar dan harum, bisa dipakai dengan atau tanpa pembilasan air. Mengandung bahan atiseptic dan emoline khusus untuk menjaga dan merawat kulit tangan agar kelembaban kulit tetap stabil, bebas dari infeksi kuman, juga menjaga kulit tangan dari percikan bahan kimia asam maupun alkali. Kemasan: 50 lbs/pail. | 50 | lbs |
| 70P | Industrial Hand Cleaner with Pumice (Waterless) | Pembersih tangan berbentuk cream dengan bau lemon yang segar dan harum, bisa dipakai dengan atau tanpa pembilasan air. Mengandung bahan atiseptic dan emoline khusus untuk menjaga dan merawat kulit tangan agar kelembaban kulit tetap stabil, bebas dari infeksi kuman, juga menjaga kulit tangan dari percikan bahan kimia asam maupun alkali. Kemasan: 50 lbs/pail. | 50 | lbs |
| 100 | Anti Slip Universal Sorbent | Bubuk anti slip untuk menyerap tumpahan minyak, solvent atau cairan kimia berbahaya lainnya, juga berfungsi sebagai anti api. | 50 | lbs |
| 200 | Ink Remover | Penghilang semua jenis tinta, spidol, dan noda sejenis dari permukaan metal, concrete, plastic, dll. Banyak dipakai di industri percetakan. | 450 | ml |
| 208 | Auto Ignition Spray | Membentuk lapisan film yang sangat tipis, berfungsi mengangkat air dan kelembaban akibat cuaca buruk dari electrical contact system seperti busi, delco, contact point dll., sehingga bebas dari korsleting. | 450 | ml |
| 225 | PCB Cleaner & Defluxing | Pembersih printed circuit board generasi terbaru yang paling aman, karena mempunyai ODV (Ozone Depleting Value) yang paling kecil dibanding dengan pembersih lain pada umumnya, artrinya tidak merusak ozone, bersifat tidak terbakar, tidak merusak plastik, termasuk mika, tidak menghantar, tidak meninggalkan residu, sangat aman dipakai untuk perangkat lunak electronik yang paling sensitif dan presisi sekalipun seperti camera, compact disc, laser disc, handphone, dll. | 450 | ml |
| 238 | PCB Cleaner | Pembersih PCB generasi lama, bersifat tidak terbakar, tidak menghantar, cepat kering, termasuk aman terhadap plastik, tetapi perlu diuji terlebih dahulu untuk beberapa jenis mika. | 450 | ml |
| 273 | Engine Flush | Sebagai additive untuk membersihkan carbon-carbon ringan atau kontaminan lainnya di dalam internal mesin. Pemakaiannya ekonomis hanya dicampurkan dengan oli 15-20% sebagai pembersih sekaligus pembilas. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 273F | Engine Flushing Oil | Sebagai additive untuk membersihkan carbon-carbon ringan atau kontaminan lainnya di dalam internal mesin. Pemakaiannya ekonomis hanya dicampurkan dengan oli 15-20% sebagai pembersih sekaligus pembilas. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 278 878 | Gasket & Paint Remover | Penghilang semua jenis cat dan sisa-sisa gasket lama dari permukaan metal, flanges, tanpa perlu disekrap/dikerok, sehingga permukaan yang dibersihkan tidak terjadi goresan yang akan menyebabkan kegagalan pemasangan gasket baru. Kemasan: 450 ml/can ; 20 ltr/pail ; 25 ltr/pail. | 450 | ml |
| 301 | Air Duster Jet Clean (Cleaner) | Pembersih peralatan elektronik sensitif seperti PCB dan perangkat elektrik lainnya, berisi angin murni tanpa ada pengembunan seperti angin compressor, sehingga aman juga ideal untuk membersihkan perangkat yang sensistif sekalipun dengan tekanan aerosol yang extra kencang. Sangat membantu pekerjaan pembersihan perangkat elektronik. | 450 | ml |
| 310 810 | Electric Contact Cleaner | Membersihkan sistem elektrikal dari kotoran carbon, grease, debu, dll., dari panel-panel, busbar, terminal, contactor, dll. Bersifat tidak terbakar, tidak menghantar, sehingga memungkinkan dipakai pada sistem elektrikal yang sedang berjalan. Tidak merusak plastik selain jenis mica. Mengering dengan sempurna tanpa meninggalkan residu. Kemasan: 450 ml/can ; 20 ltr/pail ; 25 ltr/pail. | 450 | ml |
| 311 811 | Electric Motor Cleaner | Membersihkan kotoran carbon, grease, oil dari kumparan kawat electromotor, transformer (trafo), dynamo, dll., yang mengganggu sistem elektriknya. Bersifat tidak terbakar dan tidak menghantar, serta sangat aman. Bisa dipakai dalam keadaan beroperasi, kering dengan sempurna dan tidak meninggalkan residu. Kemasan: 450 ml/can ; 20 ltr/pail ; 25 ltr/pail. | 450 | ml |
| 322 | Carburator Cleaner | Membersihkan carburator dari kotoran carbon, gum, varnish, getah, dll. Tidak bersifat korosif dan meningkatkan tenaga mesin. | 450 | ml |
| 350 | Battery Terminal Cleaner | Untuk membersihkan kepala accu dari korosi jamur, garam sulfat dan kotoran lainnya yang sering timbul dan mengganggu bahkan merusak sistem elektrikalnya. | 450 | ml |
| 365 865 | Multi Cleaner & Degreaser | Pembersih jenis solvent dalam bentuk aerosol (spray) dan bulk sehingga praktis dalam penggunaan untuk kondisi tertentu, melarutkan semua bentuk grease, oil, carbon, soldering flux, debu dan lainnya dari permukaan logam/metal. Tidak bersifat korosif sehingga banyak dipakai untuk membersihkan plastik Mold. Aman untuk dipakai dekat api, karena tidak terbakar. Kemasan: 450 ml/can ; 20 ltr/pail ; 25 ltr/pail. | 450 | ml |
| 369C | Flaw Detector Cleaner | Cairan solvent pembersih permukaan metal sebelum dilakukan pengujian keretakan dengan Osbond 369P dan 369D. | 450 | ml |
| 500 | Drain Opener | Penghancur kotoran lemak, tinja, tissue, kain, softex, dll. Yang menyumbat saluran pembuangan. Tidak merusak pipa paralon (PVC) ataupun keramik. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 513 | Handsoap (Lemon Odor) | Sabun cuci tangan dengan busa aktif dan aroma lemon yang segar dan mengandung disinfectant dan bersifat higienis. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 660HD | Hitech Degreaser | Pelarut berbahan dasar minyak bumi yang telah disaring, tidak berbau menyengat dan aman terhadap plastik, mika, dll. Sebagai pembersih yang tidak korosif. Kemasan: 25 ltr/pail ; 200 ltr/drum. | 25 | liter |
| 670 | Powder Descaler | Formula paling aman dan efektif untuk menghilangkan atau membersihkan kerak dari pipa cooling system seperti radiator, cooling tower, chiller, compressor, termasuk boiler, dll. Dengan cara sirkulasi atau rendam. Dosis pemakaiannya 10-15% dari kapasitas volume air dan disirkulasi 4-6 jam tergantung unit yang dibersihkan. Akan lebih baik bila pada temperatur 70 °C. Kemasan: 25 kg/dos atau 50 lbs/dos. | 25 | kg |
| 671 | Rust & Scale Remover | Suatu larutan asam organic, surfactant, wetting agent dan corrosion inhibitor, untuk menghilangkan kerak/karat yang sangat keras, deposit dan lain-lain dari pipa cooling system, seperti radiator, cooling tower, compressor, chiller, termasuk boiler. Pemakaiannya dengan rendam atau sirkulasi, perbandingannya 1:3-10 tergantung kondisi unit yang akan dibersihkan. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 673 773 | Supper Rust Stripper Compound Supper Rust Stripper Powder | Bubuk alkaline warna putih yang sangat mudah larut dalam air (hydroscopic), sangat efekitif untuk menghilangkan karat, carbon dan deposit lainnya dari internal mesin atau peralatan berat, dan lainnya di industri dengan sistem rendam, semprot atau agitasi (ultrasonic cleaning). Banyak dipakai untuk membersihkan sisa-sisa polymer dari mesin-mesin produksinya. Kemasan: 25 kg/dos ; 50 lbs/dos. | 25 | kg |
| 792 | Coil Cleaner | Pembersih dan proteksi untuk kisi-kisi AC indoor, berbau harum dan tidak mengandung asam. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 793 | Coil Clean & Brightener | Pembersih kisi-kisi AC terutama outdoor, dicampur dengan air 1:5-10. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 812 | Cement Remover | Menghilangkan kotoran semen yang sudah mengering pada permukaan keramik, metal, kayu, lantai, mesin dll. Kemasan: 20 atau 25 kg/pail. | 20 | liter |
| 813 | Super Thinning Compound | Thinning untuk berbagai kebutuhan pembersih, pelarut maupun pengencer. Kemasan: 20 atau 25 kg/pail. | 20 | liter |
| 822 | Carbon Remover | Cairan concentrate untuk menghilangkan carbon, cat, varnish, dan lainnya dari permukaan metal dengan sistem rendam. Tidak direkomendasi untuk alumunium. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 822W | Carbon Remover (Water Base) | Untuk melarutkan grease, jelaga karbon kotoran pembakaran, dll dari block engine, wotoverhall, tidak berbau menyengat dan larut dalam air sehingga lebih aman untuk lingkungan. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 860 | Multi Purpose Cleaner | Pembersih serbaguna dengan aroma lemon yang segar, mengangkat hampir semua jenis kotoran seperti lemak, carbon, oil, tinta, nila dan lainnya, dari permukaan metal/logam, plastik, fiber, mika, concrete, body computer, dsb. Tidak merusak cat, tidak korosif dan tidak terbakar, bersifat non toxic class H-2, artinya bisa dipakai untuk pembersihan non incidental contact. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 864 | Silica Remover | Pembersih permukaan keramik, wastafel, closet dan lainnya dari kotoran paling sulit sekalipun, pemakaiannya murni, agar lebih efektif. Cairan ini bersifat iritasi di kulit dan korosif, sehingga agar tidak mengikis email, setelah dikuaskan 1-2 menit segera siram dengan air bersih. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 869 | Heavy Duty Floor Cleaner | Cairan pembersih lantai dari kotoran debu, minyak, tar dan lainnya, mengandung disinfectant dan parfum lemon, sehingga cocok untuk lantai office dan pabrik. Pemakaiannya sangat ekonomis. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 873 | Alkaline Carbon Cleaner | Carbon cleaner water based kombinasi detergent, surfactant low foaming, dan corrosion inhibitor, sangat efektif untuk menghilangkan kotoran carbon dari internal engine dengan sistem rendam. Bisa dicampur dengan air 1:5-10 sesuai kebutuhan. Selama cleaning temperatur yang dianjurkan 70-80 °C. Aman untuk alumunium dan copper. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 880 | Masonry Cleaner | Pembersih permukaan mozaik, ceramic dan lainnya dari kotoran cement dll. Bisa dipakai untuk membersihkan permukaan tembaga yang mudah kusam. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 881 | Oven Cleaner | Cairan pembersih mesin oven, grill dari kotoran, minyak atau sisa-sisa pengganan yang hitam mengeras pada permukaan stainless steel. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 907HD | Heavy Duty Oil Spill Dispersant | Cairan dispersant untuk mengemulsikan tumpahan minyak mentah ke dalam air, agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 910L | Stainless Steel Welding Liquid | Cairan/compound untuk menghilangkan carbon welding flux dari permukaan stainless steel setelah pengelasan, dikuaskan ke bagian yang hitam akibat pengelasan, diamkan beberapa saat sambil digosok, segera terangkat carbonnya tanpa penyikatan. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 910C | Stainless Steel Welding Compound | Cairan/compound untuk menghilangkan carbon welding flux dari permukaan stainless steel setelah pengelasan, dikuaskan ke bagian yang hitam akibat pengelasan, diamkan beberapa saat sambil digosok, segera terangkat carbonnya tanpa penyikatan. Kemasan: 20 atau 25 kg/pail. | 20 | kg |
| 911 | Copper Alloy Cleaner | Cairan pembersih permukaan tembaga yang sudah kusam. Tidak mengubah warna tembaga menjadi kehijauan (corrrosive). Pemakaiannya bisa dicampur dengan air 1:3-10. Kemasan: 20 atau 25 kg/pail. | 20 | liter |
| 970 | Heavy Duty Cleaner | Formula pembersih khusus yang dirancang untuk multi fungsi, kombinasi dari solvent, surfactant, wetting agent, emulsifier dan corrosion inhibitor, sehingga bisa dipakai untuk membersihkan internal engine dari kotoran carbon, oil, tanpa kuatir korosif atau incompatible saat penggantian oli baru. Efektif menghilangkan kotoran grease, oil, carbon, gums dan lainnya yang sangat pekat dari permukaan metal, alat-alat berat, spare part bearing, body engine, lantai workshop, dll. Tidak berbau menyengat seperti kerosene, bila dicampur dengan air akan beremulsi menjadi putih susu yang mengandung busa aktif (detergent aktif) untuk pemakaian dengan air. Bisa juga dicampur dengan kerosene, bila dengan campuran air masih sulit dibersihkan. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 985 | Soillock Dust Suppresant | Cairan anti debu untuk area tambang batu bara atau truk pengangkut batu bara. Kemasan: 25 ltr/pail ; 200 ltr/drum. | 25 | liter |
