| CODE | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | PACKING | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Metal Polishing Compound (Green) | Compound bentuk balok untuk memoles permukaan logam seperti stainless, metal, dll. Bisa juga untuk memoles plastik. Kemasan: 24 kg/box. | 24 | kg |
| 25 | Multi Cleaner Powder | Bubuk pembersih yang mengandung partikel-partikel yang halus dan lunak pembentuk alkaline, serta detergent yang biogradable (mudah terurai). Pembersih yang sangat efektif yang membersihkan dan mengkilapkan kembali permukaan porcelain, enamel, keramik, gelas/kaca, dan logam (stainless steel, aluminium, kuningan, dll) dengan mudah dan cepat. Tidak meninggalkan goresan atau terbakar saat digunakan. Mudah dan cepat menghilangkan kotoran/noda-noda, kerak air, dan oksida logam/karat tipis. Memiliki aroma yang menyegarkan ruangan. Hasil pembersihannya baik dan ekonomis. Kemasan: 1 kg/tube ; 20 kg/pail | 1 | kg |
| 30 | Diamond Lapping Paste | Paste pemoles oilbase untuk permukaan baja, cutting tools, glass, germstones, diamond, dll., agar permukaannya halus seperti ceramic, banyak dipakai untuk pembuatan Molding. Tersedia berbagai ukuran wash: 800, 1000, 2000, dll. Kemasan: 100 gr/tube. | 100 | gr |
| 31 | Brass Polishing Compound | Cairan pemoles permukaan tembaga, kuningan dan sejenis yang sudah kusam. Kemasan: 20 atau 25 liter/pail. | 20 | liter |
| 32 | Stainless Steel Polishing Paste (Water Base) | Compound pemoles permukaan stainless steel yang sudah kusam, bersifat water based yang mudah larut oleh air, sehingga mudah dibersihkan, atau bila kelamaan coumpoundnya mengeras, hanya diberikan sedikit air, maka seketika itu juga akan kembali seperti semula tanpa terpengaruh kualitasnya. Kemasan: 500 gr/kits. | 500 | gr |
| 32P | Stainless Steel Polishing Powder | Pemoles stainless dalam bentuk bubuk, biasanya dipakai untuk finishing atau penghalusan setelah memakai Osbond 32. Kemasan: 500 gr/kits. | 500 | gr |
| 35DC | Duct Seal Compound | Compound untuk menutupi lubang-lubang instalasi AC, listrik, mesin, dll, agar tidak kemasukan kotoran, binatang, dll dan bersifat flexible. Kemasan: 24 lb/box @1lb. | 1 | lb |
| 280AL 280AL | Alumunium Anti Seize Spray Alumunium Anti Seize Compound | Compound anti macet pada temperatur tinggi, bahan dasarnya adalah alumunium warna metallic. Kemasan: 450 ml/can ; 500 gr/kit ; 20 kg/pail ; 25 kg/pail. | 450 | ml |
| 280CO 280CO | Copper Anti Seize Spray Copper Anti Seize Compound | Compound anti macet pada mur/baut, cylinder head, dll. Dengan bahan dasar copper (tembaga), karena korosi luar dan seperti kelembaban, uap kimia dan temperatur tinggi menyebabkan peleburan, pergeseran atau koefisien metal yang tidak seimbang. Ketahanan temperatur dari -30 °C hingga 1100 °C. Kemasan: 450 ml/can ; 500 gr/kit ; 20 kg/pail ; 25 kg/pail. | 450 | ml |
| 280GR 280GR | Graphite Anti Seize Compound Graphite Anti Seize Compound (Metal Free) | Compound anti macet non metallic, bahan dasar graphite, ideal untuk yang pemakaiannya tidak mengandung logam. Kemasan: 450 ml/can ; 500 gr/kit ; 20 kg/pail ; 25 kg/pail. | 450 | ml |
| 280NI 280NI | Nickel Anti Seize Spray Nickel Anti Seize Compound | Compound anti macet dengan bahan dasar Nikel, digunakan untuk temperatur yang super ekstrim, karena ketahanan temperaturnya dari -40 °C hingga 1427 °C. Dan amat tahan terhadap uap dari bahan kimia seperti HCL, H2SO4, HNO3, dll. Kemasan: 450 ml/can ; 500 gr/kit ; 20 kg/pail ; 25 kg/pail. | 450 | ml |
| 910L | Stainless Steel Welding Liquid | Cairan/compound untuk menghilangkan carbon welding flux dari permukaan stainless steel setelah pengelasan, dikuaskan ke bagian yang hitam akibat pengelasan, diamkan beberapa saat sambil digosok, segera terangkat carbonnya tanpa penyikatan. Kemasan: 20 atau 25 ltr/pail. | 20 | liter |
| 910C | Stainless Steel Welding Compound | Cairan/compound untuk menghilangkan carbon welding flux dari permukaan stainless steel setelah pengelasan, dikuaskan ke bagian yang hitam akibat pengelasan, diamkan beberapa saat sambil digosok, segera terangkat carbonnya tanpa penyikatan. Kemasan: 20 atau 25 kg/pail. | 20 | kg |
